Πρόγραμμα
Play-in
1η Αγωνιστική
Ρεπό: Ερμής Ιλίου, Προμηθέας Ιλίου
2η Αγωνιστική
Ρεπό: Άτλας Ιλίου, Αστέρας Ιλίου
3η Αγωνιστική
Ρεπό: Ολυμπιακός Λιοσίων, Sporting EMTech
4η Αγωνιστική
Ρεπό: Ένωση Ιλίου, Ήφαιστος Ιλίου
5η Αγωνιστική
Ρεπό: Α.Ο. Ιάσων, Πήγασος Ιλίου
Βαθμολογία Α΄ Ομίλου
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ερμής Ιλίου | 4 | 10 | 7 | 9 |
| 2 | Α.Ο Ιάσων | 4 | 11 | 7 | 8 |
| 3 | Ήφαιστος Ιλίου | 4 | 16 | 12 | 5 |
| 4 | Ολυμπιακός Λιοσίων | 4 | 11 | 10 | 5 |
| 5 | Αστέρας Ιλίου | 4 | 10 | 22 | 0 |
Βαθμολογία Β΄ Ομίλου
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άτλας Ιλίου | 4 | 21 | 9 | 10 |
| 2 | Προμηθέας Ιλίου | 4 | 26 | 8 | 9 |
| 3 | Πήγασος Ιλίου | 4 | 11 | 13 | 7 |
| 4 | Ένωση Ιλίου | 4 | 7 | 24 | 3 |
| 5 | Sporting EMTech | 4 | 6 | 17 | 0 |
Scorers
Scorers Κυπέλλου
Κάρτες Κυπέλλου
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο Ιάσων | 1 |
| 2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο Ιάσων | 1 |
| 3 | ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Προμηθέας Ιλίου | 1 |










