12o Πρωτάθλημα 2025-2026
Κίτρινες Κάρτες
Κόκκινες Κάρτες
| Κατάταξη | Παίκτης | Ομάδα | Κόκκινες |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAHIMASI BESNIK | Άτλας Ιλίου | 1 |
| 2 | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άτλας Ιλίου | 1 |
| 3 | ΤΕΡΛΑΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άτλας Ιλίου | 1 |
| 4 | ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ερμής Ιλίου | 1 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αστέρας Ιλίου | 1 |
| 6 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Ολυμπιακός Λιοσίων | 1 |
| 7 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πήγασος Ιλίου | 1 |
| 8 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Προμηθέας Ιλίου | 1 |
| 9 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ήφαιστος Ιλίου | 1 |
| 10 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ένωση Ιλίου | 1 |
| 11 | ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Sporting EMTech | 1 |
Τιμωρημένοι:
Τιμωρημένοι
| Παίκτης | Ομάδα | Αγωνιστικές | Αιτιολογία |
|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο Ιάσων | Προημιτελικό A - Προημιτελικό B - Ημιτελικό | Εξύβριση διαιτητή |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο Ιάσων | Προημιτελικό A | Κόκκινες Κάρτες |
| ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Sporting EMTech | Play-in | Κίτρινες Κάρτες |
